본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

SINGSONG HOLDINGS

재무정보

연결 손익계산서

(단위 : 억원)

연결 손익계산서
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
매출액 1,934 2,094 1,864 2,059 2,630 1,633
영업이익 84 86 69 52 -3 -30
당기순이익 88 16 75 28 -343 -139
지배기업의 소유지분 88 15 74 27 -344 -139

연결 재무상태표

(단위 : 억원)

연결 재무상태표
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 350 337 356 303 658 394
비유동자산 2,079 2,086 2,126 1,376 1,341 1,659
자산총계 2,429 2,423 2,482 1,679 1,999 2,053
유동부채 1,099 560 541 394 642 359
비유동부채 295 902 988 379 450 443
부채총계 1,394 1,462 1,529 773 1,092 802
지배기업주주지분 1,026 953 946 899 900 1,245
비지배주주지분 9 8 7 7 7 6
자본총계 1,035 961 953 906 907 1,251

별도 손익계산서

(단위 : 억원)

별도 손익계산서
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
매출액 230 55 45 16 14 12
영업이익 203 30 23 -2 -2 -2
당기순이익 227 39 23 -13 -49 -132

별도 재무상태표

(단위 : 억원)

별도 재무상태표
구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
유동자산 10 10 18 34 99 102
비유동자산 1,440 1,256 1,233 1,225 1,207 1,265
자산총계 1,450 1,266 1,251 1,259 1,306 1,367
유동부채 4 5 3 3 3 2
비유동부채 118 147 158 158 164 177
부채총계 122 152 161 161 167 179
자본총계 1,328 1,114 1,090 1,098 1,139 1,188

5개년 배당

(단위 : 억원)

5개년 배당
구분 2023(제54기) 2022(제53기) 2021(제52기) 2020(제51기) 2019(제50기)
배당금총액 13 13 13 11 9
주당 현금배당금(원) 120 120 120 100 80
(연결)배당성향(%) 14.8 86.4 17.5 41 -2.8
배당수익률(%) 2 2 2.3 2.5 2

※ 주1) (연결)배당성향은 (연결)지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 배당금총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

TOP