跳至正文 跳至主選單

投資人關係

SINGSONG HOLDINGS

財務資訊

合併損益表

(單位:億韓元)

合併損益表
項目 2024 2023 2022 2021 2020
營業收入 1,646 1,934 2,094 1,864 2,059
營業利益 84 84 86 69 52
本期淨利 55 88 16 75 28
歸屬於母公司業主權益 54 88 15 74 27

合併資產負債表

(單位:億韓元)

合併資產負債表
項目 2024 2023 2022 2021 2020
流動資產 446 350 337 356 303
非流動資產 2,103 2,079 2,086 2,126 1,376
資產總計 2,549 2,429 2,423 2,482 1,679
流動負債 795 1,099 560 541 394
非流動負債 686 295 902 988 379
負債總計 1,481 1,394 1,462 1,529 773
歸屬於母公司業主權益 1,057 1,026 953 946 899
非控制權益 11 9 8 7 7
權益總計 1,068 1,035 961 953 906

個體損益表

(單位:億韓元)

個體損益表
項目 2024 2023 2022 2021 2020
營業收入 36 230 55 45 16
營業利益 8 203 30 23 -2
本期淨利 24 227 39 23 -13

個體資產負債表

(單位:億韓元)

個體資產負債表
項目 2024 2023 2022 2021 2020
流動資產 10 10 10 18 34
非流動資產 1,435 1,440 1,256 1,233 1,225
資產總計 1,445 1,450 1,266 1,251 1,259
流動負債 3 4 5 3 3
非流動負債 103 118 147 158 158
負債總計 106 122 152 161 161
權益總計 1,339 1,328 1,114 1,090 1,098

五年股利分配

(單位:億韓元)

五年股利分配
項目 2024(第55期) 2023(第54期) 2022(第53期) 2021(第52期) 2020(第51기)
股利總額 13 13 13 13 11
每股現金股利(韓元) 120 120 120 120 100
(合併)股利發放率(%) 23.8 14.8 86.4 17.5 41
現金股利殖利率(%) 2 2 2 2.3 2.5

※ 註1) (合併)股利發放率係以(合併)歸屬於母公司業主權益之本期淨利為基準,計算股利總額之百分比。

TOP