跳至正文 跳至主選單

投資人關係

SINGSONG HOLDINGS

財務資訊

合併損益表

(單位:億韓元)

合併損益表
項目 2025 2024 2023 2022 2021
營業收入 1,878 1,646 1,934 2,094 1,864
營業利益 103 84 84 86 69
本期淨利 35 55 88 16 75
歸屬於母公司業主權益 36 54 88 15 74

合併資產負債表

(單位:億韓元)

合併資產負債表
項目 2025 2024 2023 2022 2021
流動資產 557 446 350 337 356
非流動資產 2,188 2,103 2,079 2,086 2,126
資產總計 2,745 2,549 2,429 2,423 2,482
流動負債 1,060 795 1,099 560 541
非流動負債 596 686 295 902 988
負債總計 1,656 1,481 1,394 1,462 1,529
歸屬於母公司業主權益 1,077 1,057 1,026 953 946
非控制權益 12 11 9 8 7
權益總計 1,089 1,068 1,035 961 953

個體損益表

(單位:億韓元)

個體損益表
項目 2025 2024 2023 2022 2021
營業收入 44 36 230 55 45
營業利益 16 8 203 30 23
本期淨利 24 24 227 39 23

個體資產負債表

(單位:億韓元)

個體資產負債表
項目 2025 2024 2023 2022 2021
流動資產 8 10 10 10 18
非流動資產 1,440 1,435 1,440 1,256 1,233
資產總計 1,448 1,445 1,450 1,266 1,251
流動負債 4 3 4 5 3
非流動負債 94 103 118 147 158
負債總計 98 106 122 152 161
權益總計 1,350 1,339 1,328 1,114 1,090

五年股利分配

(單位:億韓元)

五年股利分配
項目 2025(第56期) 2024(第55期) 2023(第54期) 2022(第53期) 2021(第52期)
股利總額 13 13 13 13 13
每股現金股利(韓元) 120 120 120 120 120
(合併)股利發放率(%) 35.6 23.8 14.8 86.4 17.5
現金股利殖利率(%) 1.7 2 2 2 2.3

※ 註1) (合併)股利發放率係以(合併)歸屬於母公司業主權益之本期淨利為基準,計算股利總額之百分比。

TOP