본문 바로가기 주메뉴 바로가기

투자정보

SINGSONG HOLDINGS

재무정보

연결 손익계산서

(단위 : 억원)

연결 손익계산서
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 1,878 1,646 1,934 2,094 1,864
영업이익 103 84 84 86 69
당기순이익 35 55 88 16 75
지배기업의 소유지분 36 54 88 15 74

연결 재무상태표

(단위 : 억원)

연결 재무상태표
구분 2025 2024 2023 2022 2021
유동자산 557 446 350 337 356
비유동자산 2,188 2,103 2,079 2,086 2,126
자산총계 2,745 2,549 2,429 2,423 2,482
유동부채 1,060 795 1,099 560 541
비유동부채 596 686 295 902 988
부채총계 1,656 1,481 1,394 1,462 1,529
지배기업주주지분 1,077 1,057 1,026 953 946
비지배주주지분 12 11 9 8 7
자본총계 1,089 1,068 1,035 961 953

별도 손익계산서

(단위 : 억원)

별도 손익계산서
구분 2025 2024 2023 2022 2021
매출액 44 36 230 55 45
영업이익 16 8 203 30 23
당기순이익 24 24 227 39 23

별도 재무상태표

(단위 : 억원)

별도 재무상태표
구분 2025 2024 2023 2022 2021
유동자산 8 10 10 10 18
비유동자산 1,440 1,435 1,440 1,256 1,233
자산총계 1,448 1,445 1,450 1,266 1,251
유동부채 4 3 4 5 3
비유동부채 94 103 118 147 158
부채총계 98 106 122 152 161
자본총계 1,350 1,339 1,328 1,114 1,090

5개년 배당

(단위 : 억원)

5개년 배당
구분 2025(제56기) 2024(제55기) 2023(제54기) 2022(제53기) 2021(제52기)
배당금총액 13 13 13 13 13
주당 현금배당금(원) 120 120 120 120 120
(연결)배당성향(%) 35.6 23.8 14.8 86.4 17.5
배당수익률(%) 1.7 2 2 2 2.3

※ 주1) (연결)배당성향은 (연결)지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 배당금총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.

TOP