本文へスキップ メインメニューへスキップ

投資情報

SINGSONG HOLDINGS

財務情報

連結損益計算書

(単位:億ウォン)

連結損益計算書
区分 2025 2024 2023 2022 2021
売上高 1,878 1,646 1,934 2,094 1,864
営業利益 103 84 84 86 69
当期純利益 35 55 88 16 75
親会社株主に帰属する持分 36 54 88 15 74

連結貸借対照表

(単位:億ウォン)

連結貸借対照表
区分 2025 2024 2023 2022 2021
流動資産 557 446 350 337 356
非流動資産 2,188 2,103 2,079 2,086 2,126
資産合計 2,745 2,549 2,429 2,423 2,482
流動負債 1,060 795 1,099 560 541
非流動負債 596 686 295 902 988
負債合計 1,656 1,481 1,394 1,462 1,529
親会社株主に帰属する持分 1,077 1,057 1,026 953 946
非支配株主に帰属する持分 12 11 9 8 7
純資産合計 1,089 1,068 1,035 961 953

個別損益計算書

(単位:億ウォン)

個別損益計算書
区分 2025 2024 2023 2022 2021
売上高 44 36 230 55 45
営業利益 16 8 203 30 23
当期純利益 24 24 227 39 23

個別貸借対照表

(単位:億ウォン)

個別貸借対照表
区分 2025 2024 2023 2022 2021
流動資産 8 10 10 10 18
非流動資産 1,440 1,435 1,440 1,256 1,233
資産合計 1,448 1,445 1,450 1,266 1,251
流動負債 4 3 4 5 3
非流動負債 94 103 118 147 158
負債合計 98 106 122 152 161
純資産合計 1,350 1,339 1,328 1,114 1,090

過去5年間の配当状況

(単位:億ウォン)

過去5年間の配当状況
区分 2025(第56期) 2024(第55期) 2023(第54期) 2022(第53期) 2021(第52期)
配当金総額 13 13 13 13 13
1株当たり現金配当金(ウォン) 120 120 120 120 120
(連結)配当性向(%) 35.6 23.8 14.8 86.4 17.5
配当利回り(%) 1.7 2 2 2 2.3

※ 注1) (連結)配当性向は、(連結)親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当金総額の割合を、パーセンテージで記載しています。

TOP